Pacific Air Forces (PACAF)
Download PDFTotal Dollars FY04–FY08
| FY | SB | SDB | WOSB | HUB | VOB | SDV | BASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 $ | $316,151 | $233,670 | $26,860 | $46,098 | $24,284 | $9,986 | $545,271 |
| 08 % | 57.98% | 42.85% | 4.93% | 8.45% | 4.45% | 1.83% | |
| 07 $ | $333,453 | $254,784 | $29,391 | $38,958 | $25,964 | $6,735 | $487,235 |
| 07 % | 68.44% | 52.29% | 6.03% | 8.00% | 5.33% | 1.38% | |
| 06 $ | $346,272 | $246,700 | $27,008 | $12,511 | $19,292 | $4,055 | $529,129 |
| 06 % | 65.53% | 46.62% | 5.10% | 2.36% | 3.65% | 0.77% | |
| 05 $ | $297,433 | $206,204 | $27,718 | $6,468 | $25,022 | $5,841 | $486,698 |
| 05 % | 61.11% | 42.37% | 5.70% | 1.33% | 5.14% | 1.20% | |
| 04 $ | $222,908 | $140,062 | $21,137 | $9,901 | $2,439 | $733 | $435,134 |
| 04 % | 51.23% | 32.19% | 4.86% | 2.28% | 0.56% | 0.17% |
Data Source: J001 for FY04–FY06, FPDS-NG for FY07–08
Back to Top